| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
|
1 |
司婧勋 | 女 | 1988年6月9日 |
| 2 | 朱红雪 | 女 | 1990年12月9日 |
| 3 | 黄璐璐 | 女 | 1989年5月27日 |
| 4 | 皮晓宇 | 女 | 1991年4月28日 |
| 5 | 雷洪美 | 女 | 1989年2月22日 |
| 6 | 孟麟 | 男 | 1988年12月10日 |
| 7 | 张伶岭 | 女 | 1990年10月25日 |
| 8 | 张丽娟 | 女 | 1988年2月26日 |
| 9 | 代宽 | 女 | 1990年12月4日 |
| 10 | 冯静贤 | 女 | 1987年6月28日 |
| 11 | 方璇 | 女 | 1990年11月4日 |
| 12 | 穆玉华 | 男 | 1988年8月20日 |
| 13 | 袁佳 | 女 | 1988年7月8日 |
| 14 | 柳健文 | 男 | 1991年10月17日 |
| 15 | 黄云 | 女 | 1988年3月9日 |
| 16 | 梁薇 | 女 | 1986年5月8日 |
| 17 | 姚桃 | 男 | 1989年12月26日 |
| 18 | 敖芹 | 女 | 1991年9月7日 |
| 19 | 李保军 | 男 | 1988年4月20日 |
| 20 | 杨小龙 | 男 | 1989年6月12日 |
| 21 | 彭晓蓉 | 女 | 1986年4月19日 |
| 22 | 胡丽 | 女 | 1988年3月11日 |
| 23 | 薛冰雨 | 女 | 1987年1月19日 |
| 24 | 范举 | 男 | 1990年2月25日 |
| 25 | 宦如胤 | 男 | 1993年9月3日 |
| 26 | 蔡涛杰 | 男 | 1989年3月7日 |
| 27 | 苏香菊 | 女 | 1988年9月4日 |
| 28 | 姚林 | 男 | 1987年12月21日 |
| 29 | 郭庆 | 男 | 1986年11月6日 |
| 30 | 田明 | 男 | 1991年2月4日 |
| 31 | 曾雪 | 女 | 1992年12月21日 |
| 32 | 张禄军 | 男 | 1988年3月8日 |
| 33 | 蔡亚庆 | 男 | 1990年10月2日 |
| 34 | 张微 | 女 | 1984年12月21日 |
| 35 | 王凯捷 | 男 | 1989年12月20日 |
| 36 | 刘金兰 | 女 | 1991年11月24日 |
| 37 | 黄耀坤 | 男 | 1991年6月8日 |
| 38 | 王攀 | 男 | 1992年2月11日 |
| 39 | 褚小燕 | 女 | 1992年2月14日 |
| 40 | 刘壮 | 男 | 1990年11月21日 |
| 41 | 李政蔚 | 男 | 1991年8月17日 |
| 42 | 王正英 | 女 | 1988年12月27日 |
| 43 | 孟杨涛 | 男 | 1989年9月12日 |
| 44 | 刘鹏 | 男 | 1988年10月25日 |
| 45 | 蔡浪 | 男 | 1988年9月15日 |
| 46 | 任韵 | 女 | 1988年09月20日 |
地址:贵阳市毓秀路27号贵州省人才大市场(查看地址图) 邮 编:550001 E-mail:2853990025@qq.com
联系电话:0851-86811608